¡Descubre las estrategias financieras que pueden transformar tu futuro!
Empresas Matrices
Plataforma de Distribución
TODOS NECESITAMOS EDUCACIÓN FINANCIERA
Uno de los descubrimientos más importantes en las finanzas es la Regla del 72.
Esta muestra cómo calcular el efecto del interés compuesto con una fórmula muy sencilla
| 72 ÷ 4 = 18 años | 72 ÷ 12 = 6 años |
Benjamin Franklin dijo que nada es seguro en este mundo, excepto la muerte y los impuestos.
Chéqueras, Ahorros, CDs, Bolsa de Valores
401k/403(b), IRA, Pensiones, Anualidades
Roth IRA, 529 Plan, Seguros de Vida
Balance entre seguridad y crecimiento según tu perfil de riesgo
Seguridad y rendimientos predecibles
Mayor riesgo, mayor potencial
Balance entre seguridad y crecimiento
Potencial de hasta 13% anual
0.75% mínimo garantizado
Crecimiento sin impacto fiscal
Seguro de vida integrado
La opción Cuenta Global Indexada nunca se abonará por debajo del tipo de interés mínimo garantizado, con posibilidad de Exceso de Interés Indexado hasta el tope actual.
| AÑO | S&P 500 | EURO STOXX 50 | HANG SENG | ÍNDICE PONDERADO | CUENTA ÍNDICE | $10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | -23.37% | -32.84% | -17.49% | -25.02% | +0.75% | $10,075 |
| 2003 | +26.38% | +10.92% | +36.69% | +23.80% | +13.00% | $11,384 |
| 2004 | +8.97% | +6.16% | +11.22% | +8.59% | +8.59% | $12,362 |
| 2005 | +4.69% | +21.69% | +4.97% | +13.25% | +13.00% | $13,969 |
| 2006 | +11.65% | +15.88% | +36.59% | +18.75% | +13.00% | $15,785 |
| 2007 | +3.68% | +3.61% | +35.01% | +9.91% | +9.91% | $17,350 |
| 2008 | -38.46% | -41.55% | -45.42% | -40.79% | +0.75% | $17,480 |
| 2009 | +23.45% | +18.98% | +45.07% | +26.43% | +13.00% | $19,752 |
| 2010 | +12.78% | -5.91% | +7.39% | +6.10% | +6.10% | $20,957 |
| 2011 | +1.54% | -15.83% | -19.45% | -7.87% | +0.75% | $21,115 |
| 2012 | +11.68% | +13.45% | +23.49% | +14.92% | +13.00% | $23,859 |
| 2013 | +29.60% | +12.86% | +0.12% | +18.68% | +13.00% | $26,961 |
| 2014 | +11.39% | +2.60% | +1.63% | +6.80% | +6.80% | $28,795 |
| 2015 | -0.73% | +0.81% | -10.09% | -1.83% | +0.75% | $29,011 |
| 2016 | +10.46% | +4.75% | +3.86% | +7.43% | +7.43% | $31,166 |
| 2017 | +19.40% | +5.28% | +37.76% | +18.84% | +13.00% | $35,218 |
| 2018 | -7.01% | -14.24% | -17.65% | -11.31% | +0.75% | $35,482 |
| 2019 | +28.88% | +26.07% | +13.58% | +24.98% | +13.00% | $40,095 |
| 2020 | +16.26% | -5.54% | -3.75% | +5.72% | +5.72% | $42,388 |
| 2021 | +26.89% | +21.53% | -15.28% | +16.85% | +13.00% | $47,899 |
* Rendimiento anual del índice S&P 500. Verde: años positivos, Rojo: años negativos